2017 大學聯招辦法申請結果 | |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學學位課程的學生人數 | 130 位 (80.2%) |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學的學生百分比 | 147 位 (90.7%) |
入讀大學學士學位課程的學生人數 (包括聯招及非聯招) | 135 位 (83.3%) |
學生姓名 |
文憑試總積點 |
LAU NGAI HIM 劉毅謙 |
41 |
CHAU KA YIN 周家賢 |
39 |
AU YEUNG WAI FUNG 歐陽偉鋒 |
38 |
CHAN CHI YEUNG 陳智揚 |
38 |
LIU HOI WAI 廖凱威 |
37 |
最佳五科包括核心科目中取得「33222」或 更佳成績百分率 (符合大學或院校入學要求) |
87% (140) |
符合副學位課程入學要求 / 應徵有關公務員職位的百分率 | 98.8% (160) |
最佳五科達20分或以上百分率 | 61.7% (100) |
英文科合格率 | 100% |
中文科合格率 | 100% |
全科平均合格率 | 99.1% |
全科平均優良率 (4級或以上) | 67.6% (713) |
全科平均5級或以上百分率 | 25.8% (272) |
優良率高於100%之科目 | 物理、日語 |
優良率高於80%之科目 | 化學、中國文學 |
優良率高於70%之科目 | 數學、通識教育、數學延伸一、生物、視覺藝術、企業會計與財務 |
優良率高於60%之科目 | 英國語文、數學延伸二、經濟,歷史、通訊及資訊科技 |
18科優良率遠超全港水平 | |
15 科5級或以上百分率遠超全港水平 | |
15 科5*級或以上百分率遠超全港水平 |
51位學生於所有科目均獲取優良成績 | ||
S6A CHAN Hiu Fong 陳曉方 | S6D NG Tsin Tung 吳仟彤 | |
S6A CHOI Pui Ki 蔡佩岐 | S6D NGAU Chi Yuen 牛志遠 | |
S6A HUI Lok Yiu 許樂瑤 | S6D POON Hiu Wai 潘曉慧 | |
S6A LEE Hin Lam 李軒琳 | S6D SO Man Kwan 蘇文君 | |
S6A NG Yeung Yeung 吳洋洋 | S6D SUNG Ho Yiu 宋皓堯 | |
S6A TIU Chun Man 刁俊文 | S6D TANG Ching Kei 鄧靖錡 | |
S6B NG Cheuk Lam Toby 吳卓霖 | S6D WONG Hong Yu 黃匡瑜 | |
S6C CHAN Ching Hei 陳靖羲 | S6D WU Hok Chun 胡學進 | |
S6C CHANG Pui Yi 鄭佩怡 | S6D YU Hiu Tung 余曉曈 | |
S6C CHEUNG Yan Yi 張殷怡 | S6D YUEN Hin Wai 袁牽慧 | |
S6C CHUNG On Kei 鍾安琪 | S6E AU Yui Ki 歐銳祺 | |
S6C KAN Man Yan 簡敏炘 | S6E CHAN Ka Yan 陳嘉殷 | |
S6C NG Wing Tung 吳穎彤 | S6E CHAN Tsz Ning 陳祉寧 | |
S6D AU Yeung Wai Fung 歐陽偉鋒 | S6E CHAU Ming Chi 周明緻 | |
S6D CHAN Chi Yeung 陳智揚 | S6E CHAU Ming Wai 周明慧 | |
S6D CHAN Yu Wai 陳宇威 | S6E CHAU Wing Yan 周泳茵 | |
S6D CHAU Ka Yin 周家賢 | S6E CHEUNG Yee Wing 張倚穎 | |
S6D CHENG Tak Ho 鄭德豪 | S6E HO Kwan To 何君濤 | |
S6D CHIU Chi Hang 趙知恒 | S6E KAN Lok Fung Matthew 簡樂峰 | |
S6D LAU Man Fai 劉敏輝 | S6E NG Yi Sum 吳懿芯 | |
S6D LAU Ngai Him 劉毅謙 | S6E TANG Pak Lam 鄧柏霖 | |
S6D LEE Tsz Yeung 李子揚 | S6E WONG Hiu Man 黃曉敏 | |
S6D LEUNG Tsun Him 梁浚謙 | S6E WONG Hok Keung 王鶴強 | |
S6D LIU Hoi Wai 廖凱威 | S6E WONG Tsun Ling Justin 黃雋寧 | |
S6D LIU Kai Kong 廖啟江 | S6E YIM Pui Shan 嚴珮珊 | |
S6D NG Cheuk Hang 吳卓鏗 |