
| 332A2 百分率 (符合大學或院校入學要求) | 83% | ||
| 符合副學位課程入學要求 / 應徵有關公務員職位的百分率 | 99% | ||
| 英文科合格率 | 100% | ||
| 中文科合格率 | 99% | ||
| 全科平均合格率 | 97% | ||
| 全科4級或以上(優良率)百分率 | 62% | ||
| 全科5級或以上百分率 | 26% | ||
| 優良率100%之科目 | 日語, 英語文學, 音樂 | ||
| 優良率高於80%之科目 | 物理, 化學, 會計與財務概論 | ||
| 優良率高於70%之科目 | M2 | ||
| 優良率高於60%之科目 | 數學, 中國歷史, 地理, 資訊及通訊科技 | ||
| 90%科目 (17科)優良率遠超全港水平 | |||
| 15 科5級或以上百分率遠超全港水平 | |||
| 10 科5*級或以上百分率遠超全港水平 | |||
| 5 科5**級百分率超過全港水平 | |||
*公民及社會發展科只設「達標」或「未達標」,未能計算優良率
| 34 學生於所有科目均獲優良成績 | |
| S6A CHEUNG HONG YU 張航宇 | S6C TONG WING CHIN 唐詠千 |
| S6A CHEUNG WING IN 張詠妍 | S6C TSE TUNG LING 謝冬寧 |
| S6A FUNG CHING YUNG 封清榕 | S6C WONG HOI CHING 黃鎧澄 |
| S6A CHAN CHO CHAK 陳祖澤 | S6C WONG KING YIU 王景饒 |
| S6A LEE LOK HIN 李樂軒 | S6C WONG YUI SZE 黃銳思 |
| S6A LEE PUI YI 利沛怡 | S6C ZENG TSZ YAN 曾子胤 |
| S6A MOK TSZ YU TERRY 莫子宇 | S6C FUNG LOK YIU 馮洛瑤 |
| S6A TANG TSZ YAT 鄧梓逸 | S6D CHEN YEE CHING 陳綺靜 |
| S6A WONG MAN KI 王曼琪 | S6D LAM SZE YIN 林思妍 |
| S6A YIU SHING HIM 姚晟謙 | S6D LAM YING LOK 林映樂 |
| S6A ZHENG KA CHUN 鄭家珍 | S6D MA TIN KWO 馬天歌 |
| S6A CHEN SIYING 陳思穎 | S6D ZHANG YU MAN 張譽雯 |
| S6B CHAN MAIA 陳靖彤 | S6D CHEUNG CHUNG HEI 張仲僖 |
| S6C LEUNG HOI CHUN 梁凱進 | S6D CHEUNG MAN CHI 張敏芝 |
| S6C NG CHI WING 吳摯穎 | S6D HO YAN KIT 何恩傑 |
| S6C CHAN KIN YI 陳健怡 | S6E LIU WEN DI 劉文迪 |
| S6C TONG WING CHIN 唐詠千 | S6E LUK HO YEUNG 陸昊洋 |






