2021 大學聯招辦法申請結果 | |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學學位課程的學生人數 | 121位 (78%) |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學的學生百分比 | 140位 (90%) |
入讀大學學士學位課程的學生人數 (包括聯招及非聯招) | 128位 (82%) |
5** | 5* | 5 | |
S6A WONG WAI TO 黃偉滔 | 3 | 3 | 1 |
S6E YEUNG HO FUNG 楊可烽 | 3 | 2 | 0 |
S6A SZE CHUN PONG 施駿邦 | 1 | 5 | 2 |
S6A CHAN CHING WAI 陳澄慧 | 1 | 4 | 0 |
S6E TANG LING FUNG 鄧領風 | 1 | 2 | 2 |
S6A HSU TSZ HING 許梓卿 | 1 | 1 | 4 |
S6E CHAN HO SHUN CARSTEN 陳皓舜 | 1 | 1 | 3 |
S6E WONG CHI YUI 王致睿 | 1 | 1 | 2 |
S6C CHEUK MAN YUK 卓文鈺 | 1 | 1 | 0 |
S6A LO YEE CHING 盧綺晴 | 1 | 1 | 0 |
S6B FAN PUI YU 樊珮瑜 | 1 | 1 | 3 |
S6B LI KA WAI 李嘉慧 | 1 | 1 | 3 |
S6A LI UE WA 李煦樺 | 1 | 1 | 3 |
最佳五科包括核心科目中取得「33222」或 更佳成績百分率 (符合大學或院校入學要求) |
81% (125) |
符合副學位課程入學要求 / 應徵有關公務員職位的百分率 | 97% (151) |
最佳五科達20分或以上百分率 | 52% (80) |
英文科合格率 | 100% |
中文科合格率 | 100% |
全科平均合格率 | 97% |
全科平均優良率 (4級或以上) | 60% (581) |
全科平均5級或以上百分率 | 26% (243) |
優良率高於100%之科目 | 英國文學 |
優良率高於90%之科目 | 歷史 |
優良率高於80%之科目 | 物理、 視覺藝術 |
優良率高於70%之科目 | 化學 |
優良率高於60%之科目 | 數學、生物、通識、通訊及資訊科技、企業、會計與財務概論、數學延伸二 |
15 科優良率遠超全港水平 | |
14 科5級或以上百分率遠超全港水平 | |
12 科5*級或以上百分率遠超全港水平 | |
3 科5**級百分率超過全港水平 |
37學生於所有科目均獲取優良成績 | |
S6A AU KA WING 歐嘉穎 | S6A WONG WAI TO 黃偉滔 |
S6A CHAN CHING WAI 陳澄慧 | S6A WONG WING TUNG 黃詠彤 |
S6A CHAN HAU YI ALLY 陳巧怡 | S6B CHAN YUI CHUN 陳睿晉 |
S6A FUNG TSUN KIT 馮峻傑 | S6B FAN PUI YU 樊珮瑜 |
S6A HSU TSZ HING 許梓卿 | S6B HO SUM YU 何心予 |
S6A LAU WING SUM 劉詠琛 | S6B HONG TSZ CHUNG 向子聰 |
S6A LAU YAN CHEUNG 劉欣翔 | S6B LI KA WAI 李嘉慧 |
S6A LAW TSZ YING 羅芷瑩 | S6B WONG WAI TUNG 黃偉東 |
S6A LEE CHUN YU 李俊渝 | S6B YIP LAI YUNG 葉麗瑢 |
S6A LEE TSZ KI 李芷琪 | S6C CHEUK MAN YUK 卓文鈺 |
S6A LI KAI WO 李佳和 | S6D CHENG YIU LAM 鄭燿林 |
S6A LI UE WA 李煦樺 | S6D CHUNG KAI SZE 鍾啟思 |
S6A LO YEE CHING 盧綺晴 | S6D PANG CHI HIN 彭智軒 |
S6A SHAM HAU KUEN 沈孝權 | S6E CHEUNG KAM MAN 張淦雯 |
S6A SHUM CHUN HIN 沈駿軒 | S6E LAM YAT LONG 林日朗 |
S6A SZE CHUN PONG 施駿邦 | S6E LEE NOK WING 李諾榮 |
S6A SHEN JIA XIN 沈嘉馨 | S6E TANG LING FUNG 鄧領風 |
S6A TO SHU KIU 陶紓翹 | S6E WONG CHI YUI 王致睿 |
S6A TSANG CHING LAAM 曾靜嵐 |