2021 J.U.P.A.S.
No. of students entering local universities degree programs via JUPAS
121 students (78%)
Percentage of students entering local universities via JUPAS
140 students (90%)
No. of students entering universities degree programs (JUPAS and Non-JUPAS)
128 students (82%)
Name
5**
5*
5
S6A WONG WAI TO 黃偉滔
3
3
1
S6E YEUNG HO FUNG 楊可烽
2
2
0
S6A SZE CHUN PONG 施駿邦
1
5
2
S6A CHAN CHING WAI 陳澄慧
1
4
0
S6E TANG LING FUNG 鄧領風
1
2
2
S6A HSU TSZ HING 許梓卿
1
1
4
S6E CHAN HO SHUN CARSTEN 陳皓舜
1
1
3
S6E WONG CHI YUI 王致睿
1
1
2
S6C CHEUK MAN YUK 卓文鈺
1
1
0
S6A LO YEE CHING 盧綺晴
1
1
0
S6B FAN PUI YU 樊珮瑜
1
0
3
S6B LI KA WAI 李嘉慧
1
0
3
S6A LI UE WA 李煦樺
1
0
3
33222 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 81% (125) | ||
Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
97% (151) | ||
20 Scores or above | 52% (80) | ||
Pass rate in English Language | 100% | ||
Pass rate in Chinese Language | 100% | ||
Average pass rate | 97% | ||
Average credit (L4 or above) rate | 60% (581) | ||
Average L5(or above) rate | 26% (243) | ||
Subjects with 100% credit rate | Lit. in English | ||
Subjects with credit rates higher than 90% | History | ||
Subjects with credit rates higher than 80% | Physics, V.A . | ||
Subjects with credit rates higher than 70% | Chemistry | ||
Subjects with credit rates higher than 60% | Maths., Biology, Liberal Studies, I.C.T., B.A.F.S., M2 | ||
15 Subjects with credit rates far higher than that of all schools in HK. | |||
14 Subjects with L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |||
12 Subjects with L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |||
3 Subjects with L5** higher than that of all schools in HK. |
37學生於所有科目均獲取優良成績 | |
S6A AU KA WING 歐嘉穎 | S6A WONG WAI TO 黃偉滔 |
S6A CHAN CHING WAI 陳澄慧 | S6A WONG WING TUNG 黃詠彤 |
S6A CHAN HAU YI ALLY 陳巧怡 | S6B CHAN YUI CHUN 陳睿晉 |
S6A FUNG TSUN KIT 馮峻傑 | S6B FAN PUI YU 樊珮瑜 |
S6A HSU TSZ HING 許梓卿 | S6B HO SUM YU 何心予 |
S6A LAU WING SUM 劉詠琛 | S6B HONG TSZ CHUNG 向子聰 |
S6A LAU YAN CHEUNG 劉欣翔 | S6B LI KA WAI 李嘉慧 |
S6A LAW TSZ YING 羅芷瑩 | S6B WONG WAI TUNG 黃偉東 |
S6A LEE CHUN YU 李俊渝 | S6B YIP LAI YUNG 葉麗瑢 |
S6A LEE TSZ KI 李芷琪 | S6C CHEUK MAN YUK 卓文鈺 |
S6A LI KAI WO 李佳和 | S6D CHENG YIU LAM 鄭燿林 |
S6A LI UE WA 李煦樺 | S6D CHUNG KAI SZE 鍾啟思 |
S6A LO YEE CHING 盧綺晴 | S6D PANG CHI HIN 彭智軒 |
S6A SHAM HAU KUEN 沈孝權 | S6E CHEUNG KAM MAN 張淦雯 |
S6A SHUM CHUN HIN 沈駿軒 | S6E LAM YAT LONG 林日朗 |
S6A SZE CHUN PONG 施駿邦 | S6E LEE NOK WING 李諾榮 |
S6A SHEN JIA XIN 沈嘉馨 | S6E TANG LING FUNG 鄧領風 |
S6A TO SHU KIU 陶紓翹 | S6E WONG CHI YUI 王致睿 |
S6A TSANG CHING LAAM 曾靜嵐 |