
| 332A2 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 83% | ||
| Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
99% | ||
| Pass rate in English Language | 100% | ||
| Pass rate in Chinese Language | 99% | ||
| Average pass rate | 97% | ||
| Percentage of students attaining Level 4 or above in all subjects attempted (i.e. the subject credit rate) | 62% | ||
| Percentage of students attaining Level 5 or above in all subjects attempted | 26% | ||
| Subjects with 100% credit rate | Japanese Lang., Lit. in English, Music | ||
| Subjects with credit rates higher than 80% | Physics, Chemistry, BAFS | ||
| Subjects with credit rates higher than 70% | M2 | ||
| Subjects with credit rates higher than 60% | Mathematics, Chinese History, Geography, Biology, ICT | ||
| 90% of the Subjects (17 Subjects) with credit rates far higher than those of all schools in HK. | |||
| 15 Subjects with the percentage of attaining L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |||
| 10 Subjects with the percentage of attaining L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |||
| 5 Subjects with the percentage of attaining L5** higher than that of all schools in HK. | |||
*The results of Citizenship and Social Development are reported in either ‘Attained’ or ‘Unattained’, and hence no credit rates would be calculated.
| 34 students got Level 4 or above in all subjects they studied. | |
| S6A CHEUNG HONG YU 張航宇 | S6C TONG WING CHIN 唐詠千 |
| S6A CHEUNG WING IN 張詠妍 | S6C TSE TUNG LING 謝冬寧 |
| S6A FUNG CHING YUNG 封清榕 | S6C WONG HOI CHING 黃鎧澄 |
| S6A CHAN CHO CHAK 陳祖澤 | S6C WONG KING YIU 王景饒 |
| S6A LEE LOK HIN 李樂軒 | S6C WONG YUI SZE 黃銳思 |
| S6A LEE PUI YI 利沛怡 | S6C ZENG TSZ YAN 曾子胤 |
| S6A MOK TSZ YU TERRY 莫子宇 | S6C FUNG LOK YIU 馮洛瑤 |
| S6A TANG TSZ YAT 鄧梓逸 | S6D CHEN YEE CHING 陳綺靜 |
| S6A WONG MAN KI 王曼琪 | S6D LAM SZE YIN 林思妍 |
| S6A YIU SHING HIM 姚晟謙 | S6D LAM YING LOK 林映樂 |
| S6A ZHENG KA CHUN 鄭家珍 | S6D MA TIN KWO 馬天歌 |
| S6A CHEN SIYING 陳思穎 | S6D ZHANG YU MAN 張譽雯 |
| S6B CHAN MAIA 陳靖彤 | S6D CHEUNG CHUNG HEI 張仲僖 |
| S6C LEUNG HOI CHUN 梁凱進 | S6D CHEUNG MAN CHI 張敏芝 |
| S6C NG CHI WING 吳摯穎 | S6D HO YAN KIT 何恩傑 |
| S6C CHAN KIN YI 陳健怡 | S6E LIU WEN DI 劉文迪 |
| S6C TONG WING CHIN 唐詠千 | S6E LUK HO YEUNG 陸昊洋 |






