2018 大學聯招辦法申請結果 |
|
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學學位課程的學生人數 | 137 位 (85%) |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學的學生百分比 | 150 位 (93%) |
入讀大學學士學位課程的學生人數 (包括聯招及非聯招) | 141 位 (88%) |
姓名 |
5** |
5* |
5 |
S6A CHAN CHAK KWAN 陳澤鈞 |
5 |
0 |
2 |
S6D CHAN CHUN YEUNG 陳鎮洋 |
3 |
2 |
3 |
S6D CHAU CHUN WANG 周俊宏 |
3 |
1 |
2 |
S6D WOO KWOK SANG 胡國生 |
3 |
0 |
2 |
S6C CHAN YING TUNG 陳映彤 |
2 |
3 |
2 |
S6B LEE HOI YAN PHEBE 李愷欣 |
2 |
2 |
1 |
最佳五科包括核心科目中取得「33222」或 更佳成績百分率 (符合大學或院校入學要求) |
91.3% (147) | |
符合副學位課程入學要求 / 應徵有關公務員職位 的百分率 |
98.8% (159) | |
最佳五科達20分或以上百分率 | 54.7% (88) | |
英文科合格率 | 100% | |
中文科合格率 | 100% | |
全科平均合格率 | 99.5% | |
全科平均優良率 (4級或以上) | 65% (668) | |
全科平均5級或以上百分率 | 27.1% (279) | |
優良率高於100%之科目 | 數學延伸一 | |
優良率高於80%之科目 | 數學延伸二、物理、企業會計與財務化學 | |
優良率高於70%之科目 | 數學、生物、通識、中文 | |
優良率高於60%之科目 | 中國語文、數學、通識教育、中國歷史、經濟、化學、通訊及資訊科技 |
- 所有科優良率遠超全港水平
- 16 科5級或以上百分率遠超全港水平
- 13 科5*級或以上百分率遠超全港水平
- 12 科5**級百分率遠超全港水平
41學生於所有科目均獲取優良成績 | |
S6A HO NGA YU 何雅濡 | S6D CHAU YAN YUET 周茵月 |
S6A KONG YIU TING 江耀庭 | S6D CHOW YAN TUNG 周殷彤 |
S6A NG CHEUK WING NIKKI 吳卓穎 | S6D CHOY HEI WING 蔡熙穎 |
S6A TAI CHUNG KUEN 戴鍾權 | S6D CHUNG CHEUK LING 鍾倬泠 |
S6A TSANG CHUK HANG 曾卓衡 | S6D HO LAI YEE 何麗儀 |
S6B CHAN KA LEE 陳嘉莉 | S6D HUI CHEUK YING 許焯盈 |
S6B HUNG MEI YAN 洪美欣 | S6D KU YAN WING 古恩頴 |
S6B HUNG PUI YU 洪佩瑜 | S6D LAI KING YIN 賴璟賢 |
S6B MAN LOK HIM 文洛謙 | S6D MAK YAN YU 麥殷瑜 |
S6B MAN YUEN SHAN 文婉珊 | S6D MOK LING 莫凌 |
S6B TANG CHUNG YAN 鄧頌茵 | S6D SO TSZ PUI 蘇芷蓓 |
S6B WAN HOI YING 溫海瑩 | S6D TAI YUEN YI 戴婉怡 |
S6B WONG YIN CHI 黃賢嗣 | S6D TSOI MAN LUNG 蔡敏龍 |
S6B YEUNG HO YING 楊可萾 | S6D YAU HAU LAM 邱巧琳 |
S6C CHAN CHUN YIN 陳俊賢 | S6D YAU YUEN WAI 邱源惠 |
S6C CHAN YING TUNG 陳映彤 | S6D YIM LONG FUNG 嚴朗丰 |
S6C TSANG SIN MEI 曾善美 | S6D YU KWAI TING 余桂婷 |
S6D CHAN CHUN YEUNG 陳鎮洋 | S6E CHENG SIN PING 鄭善冰 |
S6D CHAN KIN SING 陳健星 | S6E LAM SZE KAM 林司琴 |
S6D CHANG PUI LAM 張佩琳 | S6E TANG CHUI SHAN鄧翠珊 |
S6D CHAU CHUN WANG 周俊宏 |