| 2020 大學聯招辦法申請結果 | |
| 透過「大學聯招辦法」入讀本地大學學位課程的學生人數 | 137 位 (85%) |
| 透過「大學聯招辦法」入讀本地大學的學生百分比 | 150 位 (93%) |
| 入讀大學學士學位課程的學生人數 (包括聯招及非聯招) | 141 位 (88%) |

|
5** |
5* |
5 |
|
| S6D HO KWAN CHUN何昆晉 |
3 |
2 |
3 |
| S6D WONG HO YUENG黃昊洋 |
2 |
3 |
0 |
| S6A HO MAN FUNG何旻峰 |
1 |
4 |
2 |
| S6B CHIK HO YING植浩瀅 |
1 |
3 |
2 |
| S6C CHEUNG YEE MAN張綺敏 |
1 |
2 |
3 |
| 最佳五科包括核心科目中取得「33222」或 更佳成績百分率 (符合大學或院校入學要求) |
87.3% (138) |
| 符合副學位課程入學要求 / 應徵有關公務員職位的百分率 | 97.5% (154) |
| 最佳五科達20分或以上百分率 | 50% (79) |
| 英文科合格率 | 100% |
| 中文科合格率 | 99.4% |
| 全科平均合格率 | 99.7% |
| 全科平均優良率 (4級或以上) | 62.2% (600) |
| 全科平均5級或以上百分率 | 27.9% (211) |
| 優良率高於100%之科目 | 物理、數學延伸一、日語 |
| 優良率高於80%之科目 | 通識教育、數學延伸二 |
| 優良率高於70%之科目 | 歷史 |
| 優良率高於60%之科目 | 生物、化學 |
| 17 科5級或以上百分率遠超全港水平 | |
| 12 科5*級或以上百分率遠超全港水平 | |
| 11 科5**級百分率遠超全港水平 | |
| 6 科5級或以上百分率遠超全港水平 | |
| 31學生於所有科目均獲取優良成績 | |
| S6A CHAN HO YI陳可兒 | S6D CHAU MAN WAI周文慧 |
| S6A CHUNG KA HIN SAMSON鍾嘉軒 | S6D CHEN LAM陳琳 |
| S6A HO MAN FUNG何旻峰 | S6D HO KWAN CHUN何昆晉 |
| S6A LEUNG HO YAN梁可恩 | S6D HU YIWEI胡屹偉 |
| S6A SUN WING TUNG孫潁潼 | S6D LAU CHEUK HEI劉卓希 |
| S6A TANG TSZ YU鄧芷瑜 | S6D NG YUEN YEE吳婉儀 |
| S6A WONG HOK FU黃學富 | S6D PI WING HO皮永灝 |
| S6A YEUNG KA HEI楊嘉希 | S6D POON YIN TING潘彥渟 |
| S6A YU HOI CHING余凱程 | S6D SHAM KIN CHING沈見晴 |
| S6B CHIK HO YING植浩瀅 | S6D TANG HIN HANG鄧衍恒 |
| S6B LEE YAN MEI李欣眉 | S6D TSANG TUNG YEE曾冬兒 |
| S6B MO HOI CHING巫凱晴 | S6D WONG HO YEUNG黃昊洋 |
| S6C CHEUNG YEE MAN張綺敏 | S6D YICK SZE HEI易詩睎 |
| S6C HO WING TUNG何泳彤 | S6E FONG KA HEI方迦熙 |
| S6D AU LOK HIN區洛軒 | S6E LAM WAI SHAN林慧珊 |
| S6D CHAN YUET TUNG陳玥彤 | |

