2019 J.U.P.A.S. |
|
No. of students entering local universities degree programs via JUPAS | 133 students (84%) |
Percentage of students entering local universities via JUPAS | 140 students (89%) |
No. of students entering universities degree programs (JUPAS and Non-JUPAS) | 137 students (87%) |
5** |
5* |
5 |
|
S6D HO KWAN CHUN何昆晉 |
3 |
2 |
3 |
S6D WONG HO YUENG黃昊洋 |
2 |
3 |
0 |
S6A HO MAN FUNG何旻峰 |
1 |
4 |
2 |
S6B CHIK HO YING植浩瀅 |
1 |
3 |
2 |
S6C CHEUNG YEE MAN張綺敏 |
1 |
2 |
3 |
33222 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 87.3% (138) |
Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
97.5% (154) |
20 Scores or above | 50% (79) |
Pass rate in English Language | 100% |
Pass rate in Chinese Language | 99.4% |
Average pass rate | 99.7% |
Average credit (L4 or above) rate | 62.2% (600) |
Average L5(or above) rate | 21.9% (211) |
Subjects with credit rates higher than 100% | Physics, M1, Japanese Language |
Subjects with credit rates higher than 80% | Liberal Studies, M2 |
Subjects with credit rates higher than 70% | History |
Subjects with credit rates higher than 60% | Biology, Chemistry |
17 Subjects with credit rates far higher than that of all schools in HK. | |
12 Subjects with L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |
11 Subjects with L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |
6 Subjects with L5** higher than that of all schools in HK. |
31 students got Level 4 or above in all subjects they studied. | |
S6A CHAN HO YI陳可兒 | S6D CHAU MAN WAI周文慧 |
S6A CHUNG KA HIN SAMSON鍾嘉軒 | S6D CHEN LAM陳琳 |
S6A HO MAN FUNG何旻峰 | S6D HO KWAN CHUN何昆晉 |
S6A LEUNG HO YAN梁可恩 | S6D HU YIWEI胡屹偉 |
S6A SUN WING TUNG孫潁潼 | S6D LAU CHEUK HEI劉卓希 |
S6A TANG TSZ YU鄧芷瑜 | S6D NG YUEN YEE吳婉儀 |
S6A WONG HOK FU黃學富 | S6D PI WING HO皮永灝 |
S6A YEUNG KA HEI楊嘉希 | S6D POON YIN TING潘彥渟 |
S6A YU HOI CHING余凱程 | S6D SHAM KIN CHING沈見晴 |
S6B CHIK HO YING植浩瀅 | S6D TANG HIN HANG鄧衍恒 |
S6B LEE YAN MEI李欣眉 | S6D TSANG TUNG YEE曾冬兒 |
S6B MO HOI CHING巫凱晴 | S6D WONG HO YEUNG黃昊洋 |
S6C CHEUNG YEE MAN張綺敏 | S6D YICK SZE HEI易詩睎 |
S6C HO WING TUNG何泳彤 | S6E FONG KA HEI方迦熙 |
S6D AU LOK HIN區洛軒 | S6E LAM WAI SHAN林慧珊 |
S6D CHAN YUET TUNG陳玥彤 |