2020 大學聯招辦法申請結果 | |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學學位課程的學生人數 | 120 位 (86%) |
透過「大學聯招辦法」入讀本地大學的學生百分比 | 131 位 (94%) |
入讀大學學士學位課程的學生人數 (包括聯招及非聯招) | 127 位 (89%) |
5** | 5* | 5 | |
S6A CHAU KAI HONG周啓康 | 7 | 0 | 1 |
S6E O CHING LAM柯正霖 | 3 | 3 | 1 |
S6D TSANG TING HEI曾定希 | 2 | 3 | 1 |
S6B FU KAI ON傅繼安 | 2 | 2 | 1 |
S6B CHEN TSZ MAN ANTHONY陳梓文 | 2 | 0 | 2 |
S6A LO WING FUNG盧永峰 | 1 | 3 | 1 |
S6A CHEUNG TSZ YIU張子耀 | 1 | 2 | 4 |
S6A CHAN HEIDI HELEN陳愷霖 | 1 | 2 | 0 |
S6D LAM WING YI林穎兒 | 1 | 1 | 1 |
S6A TO NGA MAN杜雅雯 | 1 | 0 | 2 |
最佳五科包括核心科目中取得「33222」或 更佳成績百分率 (符合大學或院校入學要求) |
87% (122) |
符合副學位課程入學要求 / 應徵有關公務員職位的百分率 | 98% (137) |
最佳五科達20分或以上百分率 | 56% (80) |
英文科合格率 | 100% |
中文科合格率 | 99% |
全科平均合格率 | 97% |
全科平均優良率 (4級或以上) | 64% (568) |
全科平均5級或以上百分率 | 25% (218) |
優良率高於80%之科目 | 物理、數學延伸二、化學、文學 |
優良率高於70%之科目 | 通訊及資訊科技、視覺藝術 |
優良率高於60%之科目 | 數學、生物、通識、中文 |
16 科優良率遠超全港水平 | |
14 科5級或以上百分率遠超全港水平 | |
11 科5*級或以上百分率遠超全港水平 | |
10 科5**級百分率超過全港水平 |
39學生於所有科目均獲取優良成績 | |
S6A CHAN CHUN YIU陳俊堯 | S6B CHEN TSZ MAN ANTHONY陳梓文 |
S6A CHAN HEIDI HELEN陳愷霖 | S6B FU KAI ON傅繼安 |
S6A CHAN YUET陳悅 | S6B KO HO WOON高皓桓 |
S6A CHANG TING KI張汀淇 | S6B KONG LONG KIU江朗橋 |
S6A CHAU KAI HONG周啓康 | S6B LI LAI YI李麗怡 |
S6A CHEUNG TSZ YIU張子耀 | S6B SO KAI WA蘇啓華 |
S6A LAM YI HAM林爾涵 | S6B YU SHING HEI余承熹 |
S6A LAU LOK YI劉樂怡 | S6C CHAN KA IN陳嘉妍 |
S6A LEE CHI HO李志浩 | S6C LEUNG HEI WAN AMAN梁希允 |
S6A LO CHIN WAI羅芊蔚 | S6C WONG SUET YIU王雪瑤 |
S6A LO WING FUNG盧永峰 | S6D CHANG CHING LAM張靖琳 |
S6A PANG LOK TUNG彭樂彤 | S6D KWOK NGA SZE郭雅詩 |
S6A TO NGA MAN杜雅雯 | S6D SIU MAN HEI蕭文希 |
S6A TSANG CHUNG YAN曾頌欣 | S6D TSANG HIU YING曾曉瑩 |
S6A TSANG SZE WING曾思穎 | S6D TSANG HOI YEE曾凱怡 |
S6A TSANG TSZ SHAN曾子珊 | S6D TSANG TING HEI曾定希 |
S6A TSOI KING HIN蔡景軒 | S6E CHIU CHUNG SHING趙忠誠 |
S6A WONG LOK HANG黃諾珩 | S6E LO SIU PUI勞紹棓 |
S6A WONG WING LAM黃詠琳 | S6E NG PAK HEI吳伯禧 |
S6E NG PO LAM PAULINE伍寶臨 |