2022 J.U.P.A.S.
No. of students entering local universities degree programs via JUPAS
117 students (81%)
No. of students entering universities degree programs (JUPAS and Non-JUPAS)
126 students (86%)
Name
5**
5*
5
S6E WONG KA LOK 黃家樂
2
5
0
S6A FAN LOK YI 范樂怡
2
1
4
S6A TSANG TSUN HO 曾浚豪
2
1
1
S6A LAM CHO HAN 林祖嫻
1
3
2
S6E WONG LING KI 王聆琪
1
3
0
S6A TANG CHUNG YAU 鄧頌悠
1
2
4
S6A LEE PUI YAN 利沛恩
1
2
3
S6A LO CHUN KIT 盧振傑
1
2
2
S6B NG NOK YIU 吳諾瑤
1
0
5
S6D LEE YUEN CHI 李宛諮
1
0
3
S6B HO PUI SHAN 何佩珊
1
0
0
33222 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 82% (120) | ||
Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
98% (143) | ||
20 Scores or above | 52% (78) | ||
Pass rate in English Language | 100% | ||
Pass rate in Chinese Language | 99% | ||
Average pass rate | 97% | ||
Average credit (L4 or above) rate | 61% (553) | ||
Average L5(or above) rate | 21% (192) | ||
Subjects with 100% credit rate | Music, Ethics and Religious Studies | ||
Subjects with credit rates higher than 80% | B.A.F.S | ||
Subjects with credit rates higher than 70% | Maths., Physics | ||
Subjects with credit rates higher than 60% | Liberal Studies, M2, History, Chemistry, V.A., Lit. in English | ||
18 Subjects with credit rates far higher than that of all schools in HK. | |||
14 Subjects with L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |||
9 Subjects with L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |||
6 Subjects with L5** higher than that of all schools in HK. |
29 students got Level 4 or above in all subjects they studied. | |
S6A FAN LOK YI 范樂怡 | S6C LO YING HEI 盧盈熹 |
S6A LEE PUI YAN 利沛恩 | S6C WONG HOI YUET 黃凱悅 |
S6A TANG CHUNG YAU 鄧頌悠 | S6C WU MAN LEE 胡敏莉 |
S6A TSANG TSUN HO 曾浚豪 | S6C YIP YING YIN 葉映言 |
S6A YUAN SMILE YAN YU 袁昕雨 | S6D CHEN NGAN LING 陳雁玲 |
S6B CHUNG YAN CHING 鍾欣澄 | S6D CHEUNG YEE KI 張綺琪 |
S6B KWAN PAK SUM 關柏森 | S6D FAN PAK YIN 樊栢彥 |
S6B NG NOK YIU 吳諾瑤 | S6D LEE YUEN CHI 李宛諮 |
S6B TONG YEE CHING 湯苡澄 | S6D MAK CHIN WAI 麥展瑋 |
S6B WU KWOK HUEN 巫幗烜 | S6E CHENG TIN HO 鄭天豪 |
S6C CHAN YAT LAI 陳溢澧 | S6E KOON SEN SUEN 官晨煊 |
S6C CHONG PAK KIN 莊柏堅 | S6E NGAN KA KI 顏嘉琪 |
S6C HO CHEUK LAM 何卓藍 | S6E WONG KA LOK 黃家樂 |
S6C LAI CHING NAM 黎菁楠 | S6E WONG TSZ TUNG 黃紫東 |
S6C LEUNG PUI LAM 梁珮琳 |