2024 J.U.P.A.S (as of 7 Aug 2024) | |
No. of students entering local universities degree programs via JUPAS | 116 students (85%) |
No. of students entering universities degree programs (JUPAS and Non-JUPAS) | 123 students (89%) |
2024 J.U.P.A.S.

332A2 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 86% | ||
Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
97% | ||
Pass rate in English Language | 100% | ||
Pass rate in Chinese Language | 100% | ||
Average pass rate | 96% | ||
Percentage of students attaining Level 4 or above in all subjects attempted (i.e. the subject credit rate) | 66% | ||
Percentage of students attaining Level 5 or above in all subjects attempted | 31% | ||
Subjects with credit rates higher than 80% | M2, Music | ||
Subjects with credit rates higher than 70% | Biology, Chemistry, Economics, History, Physics | ||
Subjects with credit rates higher than 60% | English, ICT, Lit. in English, Mathematics | ||
100% of the Subjects (16 Subjects) with credit rates far higher than those of all schools in HK. | |||
14 Subjects with the percentage of attaining L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |||
11 Subjects with the percentage of attaining L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |||
3 Subjects with the percentage of attaining L5** higher than that of all schools in HK. |
*The results of Citizenship and Social Development are reported in either ‘Attained’ or ‘Unattained’, and hence no credit rates would be calculated.
45 students got Level 4 or above in all subjects they studied. | |
S6A CHAN CHIKA 陳悠 | S6B CHAU WANG HUI TREVER 巢泓栩 |
S6A CHAN KA YIU 陳家瑤 | S6B CHEUNG KA KI 張嘉琪 |
S6A CHAN MING YAN 陳銘恩 | S6B CHEUNG WAI 張慧 |
S6A CHEN ZHEN 陳臻 | S6B KONG CHEUK YI 江倬怡 |
S6A CHENG TIK HANG 鄭迪恆 | S6B LAM KA KIT 林家傑 |
S6A CHIU KIN HANG 趙健行 | S6B PO YI CHING 蒲苡晴 |
S6A HO YAT TIN MATTHEW 何日天 | S6B POON WING YU 潘潁渝 |
S6A HUANG JING 黃婧 | S6B WAI YI LAP 韋宜立 |
S6A KIANG SIN HANG 姜善行 | S6B WONG TSZ MING 黃梓銘 |
S6A LAM HO LONG 林灝朗 | S6B YUEN JEFFY 袁靖菲 |
S6A LAU SZE YIN 劉思言 | S6B YUNG TUN MING 翁敦銘 |
S6A LEE TSZ FUNG 李梓楓 | S6C ZHAO KEPU 趙科普 |
S6A LI MEI KI 李鎂琪 | S6D CHAN PUI WING 陳霈穎 |
S6A LIANG YI LIAN 梁藝蓮 | S6D CHEN YU WAI 陳宇慧 |
S6A LIANG YI LONG 梁藝瓏 | S6E HUANG CHING HIN 黃靖軒 |
S6A LIN NIKI 林靖言 | S6E IP TSZ TUNG 葉子彤 |
S6A MAK SIU KI 麥兆奇 | S6E KWOK MAN HEI 郭文熙 |
S6A SZE CHUN PO 施竣寳 | S6E NG MICHELLE MEI SHAN 吳美姍 |
S6A TANG HIU WA 鄧曉樺 | S6E REN ZIHAO 任子豪 |
S6A TANG NIKKI HIU LAAM 鄧曉嵐 | S6E TAM SHING LONG 譚承朗 |
S6A WONG HOI NING 黃愷寧 | S6E WONG WANG CHEUNG 黃泓翔 |
S6A WONG TSZ CHING 黃子晴 | S6E WONG YUET CHING DANIEL 黃悅正 |
S6A YIP CHIN KIU 葉展僑 |