|
2016 J.U.P.A.S. |
|
| No. of students entering local universities degree programs via JUPAS | 120 students (73.2%) |
| Percentage of students entering local universities via JUPAS | 138 students (84.1%) |
| No. of students entering universities degree programs (JUPAS and Non-JUPAS) | 134 students (81.7%) |

| Name |
HKDSE SCORES |
| LO Yuet Tung盧悅彤 |
41 |
| YEUNG Ting Kwan楊庭昆 |
40 |
| YIP Wai Ming葉煒銘 |
39 |
| WONG Kin Ying王健瑩 |
39 |
| YIP Chi Chung葉志聰 |
39 |
| 33222 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 89% |
| Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
96.3% |
| 20 Scores or above | 55% |
| Pass rate in English Language | 99.4% |
| Pass rate in Chinese Language | 99.4% |
| Average pass rate | 98.5% |
| Average credit (L4 or above) rate | 65.5% (688) |
| Average L5(or above) rate | 23.4% (246) |
| Subjects with credit rates higher than 80% | Physics, Chemistry, History |
| Subjects with credit rates higher than 70% | English, Chin.History, M2 |
| Subjects with credit rates higher than 60% | Mathematics, Liberal Studies, Biology, BAFS |
| 16 Subjects with credit rates far higher than that of all schools in HK. | |
| 13 Subjects with L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |
| 11 Subjects with L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |
| 10 Subjects with L5** or above far higher than that of all schools in HK. | |
| 50 students got Level 4 or above in all subjects they studied. | |
| S6A LEE Ho Cheung李浩彰 | S6D DIK Tsoi Wing狄采穎 |
| S6A MAK Sin Yu麥倩渝 | S6D FUNG Hoi Ying馮凱瀅 |
| S6A SO Ka Ho蘇嘉豪 | S6D LEE Chung Yan李頌恩 |
| S6A YAU Tsz Pan游子斌 | S6D LI Yi Lam李怡琳 |
| S6B CHAN Kwan Ming陳君明 | S6D LO Yuet Tung盧悅彤 |
| S6B CHAN Sze Yiu陳詩瑤 | S6D MAK Mei Wai麥美慧 |
| S6B CHIU Yuen Ching趙婉晴 | S6D NG Chun吳俊 |
| S6B CHUNG Hiu Ching鍾曉晴 | S6D SIN Hoi Yi冼凱怡 |
| S6B FUNG Hei Nok馮希諾 | S6D SUEN Wai Tung孫煒東 |
| S6B HO Sze Yuet何詩悅 | S6D TAM Yuk Wing譚鈺泳 |
| S6C CHONG Lok Ling莊樂羚 | S6D TANG Yee Ki鄧綺琪 |
| S6C LAI Chiu Leong黎照亮 | S6D WONG Lok Fung黃諾峰 |
| S6C LAM Kwan Yi林君怡 | S6D WONG Man Yuet王文悅 |
| S6C LEE Lok Sze李樂施 | S6D WONG Tsz Kwan王子君 |
| S6C LI Yat Yi yat李逸怡 | S6D YEUNG Ting Kwan楊庭昆 |
| S6C LUI Pik Yi雷璧而 | S6D YIP Chi Chung葉志聰 |
| S6C TO Cheuk Yee杜卓頤 | S6D YIP Wai Ming葉煒銘 |
| S6C TSANG Ming Chu曾明珠 | S6E CHENG Ho Ying鄭可瑩 |
| S6C WONG Kin Ying王健瑩 | S6E CHENG Kin Chung鄭健涌 |
| S6C YU Ka Ho余嘉豪 | S6E LEE Ka Yu李珈譽 |
| S6C YUNG Ka Wai容嘉慧 | S6E LEE Kit Yu Cerina李潔妤 |
| S6D CHAN Hei Long陳希朗 | S6E POON Ka Wai潘嘉慧 |
| S6D CHAN Sin Yuk陳倩鈺 | S6E TSE Yu Po謝裕寶 |
| S6D CHIU Ka Pui趙珈珮 | S6E YU Tsz Him余子謙 |
| S6D CHOI Chun Hong蔡振康 | S6E YU Tsz Maan余梓嫚 |

