|
2015 J.U.P.A.S. |
|
| No. of students entering local universities degree programs via JUPAS | 113 students |
| Percentage of students entering local universities via JUPAS | 74.3% |

| Name |
HKDSE SCORES |
| LAM Wing Yin林穎妍 |
41 |
| LEE Siu Kin利兆健 |
40 |
| CHEUNG Kam Ming張淦名 |
39 |
| CHAN Cheuk Wing陳卓榮 |
39 |
| LEE Po Yin李寶妍 |
39 |
| 33222 Percentage (entrance requirements of the degree programmes) | 85% |
| Percentage of candidates eligible to apply for sub-degree courses and relevant civil service posts |
50% |
| Pass rate in English Language | 100% |
| Pass rate in Chinese Language | 99.4% |
| Average pass rate | 98% |
| Average credit (L4 or above) rate | 57% |
| Average L5(or above) rate | 21% |
| Subjects with credit rates higher than 80% | Biology, Chemistry |
| Subjects with credit rates higher than 70% | History, BAFS |
| Subjects with credit rates higher than 60% | Chin.History, Physics, Liberal Studies |
| 15 Subjects with credit rates far higher than that of all schools in HK. | |
| 13 Subjects with L5 or above far higher than that of all schools in HK. | |
| 12 Subjects with L5* or above far higher than that of all schools in HK. | |
| 34 students got Level 4 or above in all subjects they studied. | |
| S6A KWOK Wai Ching郭瑋澄 | S6D HUNG Hing Wong孔慶煌 |
| S6A LAU Yi Lam Christy劉伊琳 | S6D KWONG Yui Chung鄺叡翀 |
| S6A TAI Man戴文 | S6D LAU Cheuk Ying劉卓盈 |
| S6C CHAN Pui Yi陳佩兒 | S6D LEE Po Yin李寶妍 |
| S6C CHEUNG Pui Yee張佩儀 | S6D LEE Siu Kin利兆健 |
| S6C FUNG Tsz Hin馮梓軒 | S6D WONG Mei Yi王美兒 |
| S6C LAM Wing Yin林穎妍 | S6D WONG Sze Wai黃司渭 |
| S6C LUI Hoi Yan呂凱茵 | S6D WONG Tsz Ching黃子晴 |
| S6C NGUYEN Thi Hong Nghan阮氏紅藝 | S6D YEUNG Wing Lam楊泳琳 |
| S6C TANG Ka Wai鄧嘉慧 | S6D YIU Suet Yi姚雪怡 |
| S6C TSE Yim Ting謝艷婷 | S6E CHAU Shuk Man周淑雯 |
| S6D AU Yeung Weng I歐陽泳怡 | S6E CHENG Choi Mei鄭采薇 |
| S6D CHAN Cheuk Wing陳卓榮 | S6E LEE Ching Yan李靜恩 |
| S6D CHAN Hing Cheung陳慶翔 | S6E MAK Yau Mei麥尤美 |
| S6D CHAN King Wa陳景華 | S6E SIN Ching Ting冼靜婷 |
| S6D CHEUNG Kam Ming張淦名 | S6E WONG Wing Ki黃詠琪 |
| S6D CHEUNG Wing Yau張泳游 | S6E YU Ngai Lam余艾琳 |

